Μπουλόνι και παξιμάδι τροχού φορτηγού, μπουλόνι φορτηγού Isuzu
Αυτό το μοντέλο προϊόντος είναι:Λίστα μοντέλων
ΠΡΟΪΟΝΤΑ | M | L | SW | H | ΚΑΕ |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | 32 | 17 | |||
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
ΒΙΔΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 131 | 32 | 40,5 | 03.296.23.150 |
Λεπτομερείς αιτήσεις κατάλληλες για
Αντικαθιστά | Αρ. Αναφ. | Σκηνικά θέατρου | Δεδομένα | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Ø κεφαλής μπουλονιού [mm] | D | 32 |
Μήκος 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Μήκος 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Μήκος [mm] | L | 114 | ||
Ποιότητα/Βαθμός | 10.9 | |||
Μήκος σπειρώματος 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Μήκος σπειρώματος 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Μέτρηση σπειρώματος 1 | M22 x 2 | |||
Μέτρηση σπειρώματος 2 | M22 x 1,5 |
Μάρκα οχήματος | Μοντέλο, Κινητήρας, Κιβώτιο Ταχυτήτων, Άξονας, Καμπίνα |
Τροχόσπιτο | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα προϊόντα από κάθε μάρκα.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο