Μπουλόνι και παξιμάδι τροχού φορτηγού, μπουλόνι Isuzu TRUCK
Αυτό το μοντέλο προϊόντος είναι:Λίστα μοντέλων
ΠΡΟΪΟΝΤΑ | M | L | SW | H | OEM |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | 32 | 17 | |||
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | M22*2.0 | 131 | 32 | 40,5 | 03.296.23.150 |
Εφαρμογές αναλυτικά κατάλληλες για
Αντικαθιστά | Αναφ.Οχι. | Ιδιότητες | Δεδομένα | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Κεφαλή μπουλονιού Ø [mm] | D | 32 |
Μήκος 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Μήκος 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Μήκος [mm] | L | 114 | ||
Ποιότητα/Βαθμός | 10.9 | |||
Μήκος νήματος 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Μήκος νήματος 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Μέτρηση νήματος 1 | M22 x 2 | |||
Μέτρηση νήματος 2 | M22 x 1,5 |
Μάρκα οχήματος | Μοντέλο, Κινητήρας, Κιβώτιο ταχυτήτων, Άξονας, Καμπίνα |
Τροχόσπιτο | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερα προϊόντα από κάθε μάρκα.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο